<em id="qx9jm"></em>

      <form id="qx9jm"></form>
      
      
      <form id="qx9jm"><th id="qx9jm"><track id="qx9jm"></track></th></form>

          <wbr id="qx9jm"><legend id="qx9jm"></legend></wbr>
          <strike id="qx9jm"><legend id="qx9jm"></legend></strike>

          1. <wbr id="qx9jm"><legend id="qx9jm"></legend></wbr>
            2022年中考 關注
            關注:0回到貼吧

            • 正序看貼
            • 倒序看貼
            招生小助手
            2022年北京市中招通州區各分數段人數(含加分)


            2022-07-04
            分數 本段人數 累計人數
            655分以上 28 28
            655 12 40
            654 20 60
            653 29 89
            652 38 127
            651 28 155
            650 35 190
            649 42 232
            648 36 268
            647 51 319
            646 52 371
            645 47 418
            644 51 469
            643 45 514
            642 55 569
            641 71 640
            640 63 703
            639 58 761
            638 62 823
            637 53 876
            636 53 929
            635 68 997
            634 55 1052
            633 64 1116
            632 46 1162
            631 64 1226
            630 60 1286
            629 68 1354
            628 58 1412
            627 50 1462
            626 60 1522
            625 71 1593
            624 49 1642
            623 69 1711
            622 57 1768
            621 82 1850
            620 61 1911
            619 50 1961
            618 64 2025
            617 58 2083
            616 56 2139
            615 48 2187
            614 56 2243
            613 56 2299
            612 49 2348
            611 42 2390
            610 43 2433
            609 49 2482
            608 33 2515
            607 54 2569
            606 48 2617
            605 58 2675
            604 49 2724
            603 40 2764
            602 58 2822
            601 47 2869
            600 49 2918
            599 47 2965
            598 35 3000
            597 44 3044
            596 45 3089
            595 40 3129
            594 31 3160
            593 45 3205
            592 47 3252
            591 37 3289
            590 25 3314
            589 44 3358
            588 38 3396
            587 40 3436
            586 38 3474
            585 44 3518
            584 41 3559
            583 29 3588
            582 31 3619
            581 28 3647
            580 37 3684
            579 35 3719
            578 32 3751
            577 36 3787
            576 31 3818
            575 29 3847
            574 32 3879
            573 26 3905
            572 28 3933
            571 22 3955
            570 24 3979
            569 22 4001
            568 22 4023
            567 35 4058
            566 35 4093
            565 27 4120
            564 25 4145
            563 28 4173
            562 30 4203
            561 22 4225
            560 24 4249
            559 23 4272
            558 29 4301
            557 21 4322
            556 32 4354
            555 17 4371
            554 21 4392
            553 21 4413
            552 16 4429
            551 14 4443
            550 11 4454
            549 19 4473
            548 20 4493
            547 18 4511
            546 13 4524
            545 21 4545
            544 11 4556
            543 16 4572
            542 16 4588
            541 13 4601
            540 10 4611
            539 14 4625
            538 9 4634
            537 16 4650
            536 6 4656
            535 15 4671
            534 12 4683
            533 10 4693
            532 16 4709
            531 14 4723
            530 11 4734
            529 11 4745
            528 13 4758
            527 12 4770
            526 13 4783
            525 14 4797
            524 9 4806
            523 9 4815
            522 9 4824
            521 11 4835
            520 12 4847
            519 15 4862
            518 11 4873
            517 6 4879
            516 10 4889
            515 7 4896
            514 7 4903
            513 8 4911
            512 7 4918
            511 10 4928
            510 11 4939
            509 8 4947
            508 13 4960
            507 11 4971
            506 13 4984
            505 11 4995
            504 9 5004
            503 12 5016
            502 6 5022
            501 4 5026
            500 6 5032
            499 4 5036
            498 5 5041
            497 7 5048
            496 11 5059
            495 8 5067
            494 5 5072
            493 8 5080
            492 3 5083
            491 4 5087
            490 5 5092
            489 8 5100
            488 4 5104
            487 6 5110
            486 2 5112
            485 6 5118
            484 3 5121
            483 7 5128
            482 3 5131
            481 7 5138
            480 7 5145
            479 2 5147
            478 9 5156
            477 5 5161
            476 2 5163
            475 4 5167
            474 4 5171
            473 2 5173
            472 3 5176
            471 7 5183
            470 3 5186
            469 2 5188
            468 4 5192
            467 2 5194
            466 5 5199
            465 1 5200
            464 2 5202
            463 1 5203
            462 1 5204
            461 3 5207
            460 2 5209
            459 3 5212
            458 5 5217
            457 3 5220
            456 2 5222
            455 3 5225
            454 2 5227
            453 3 5230
            452 5230
            451 5230
            450 2 5232
            449 3 5235
            448 2 5237
            447 3 5240
            446 3 5243
            445 2 5245
            444 5245
            443 1 5246
            442 3 5249
            441 2 5251
            440 1 5252
            439 2 5254
            438 2 5256
            437 5256
            436 1 5257
            435 6 5263
            434 1 5264
            433 3 5267
            432 1 5268
            431 5 5273
            430 3 5276
            429 1 5277
            428 5277
            427 1 5278
            426 1 5279
            425 3 5282
            424 1 5283
            423 1 5284
            422 1 5285
            421 1 5286
            420 5286
            419 1 5287
            418 5287
            417 1 5288
            416 2 5290
            415 1 5291
            414 1 5292
            413 5292
            412 1 5293
            411 1 5294
            410 2 5296
            409 5296
            408 1 5297
            407 2 5299
            406 5299
            405 5299
            404 2 5301
            403 5301
            402 5301
            401 5301
            400 1 5302
            400分以下 121 5423
            趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
            本貼共有0個回復,點擊率191回到『2022年中考』
            發表回復
            也可按Ctrl+Enter提交!
            回到頂部 日本一区二区免费不卡